GIÁ BẠC HÔM NAY
SẢN PHẨM |
ĐƠN VỊ |
GIÁ MUA VÀO |
GIÁ BÁN RA |
|---|---|---|---|
|
BẠC THƯƠNG HIỆU PHÚ QUÝ |
|||
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 1,934,000 | 1,994,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 5 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 1,934,000 | 1,994,000 |
| ĐỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 | Vnđ/Lượng | 1,934,000 | 2,275,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1 KILO | Vnđ/Kg | 51,573,204 | 53,173,200 |
|
BẠC THƯƠNG HIỆU KHÁC |
|||
|
Bạc 999 trên 500 lượng (miếng-thanh-thỏi) |
Vnđ/Lượng | 1,653,377 | - |
|
Bạc 999 dưới 500 lượng (miếng-thanh-thỏi) |
Vnđ/Lượng | 1,605,220 | - |
GIÁ BẠC THẾ GIỚI
GIÁ VÀNG HÔM NAY
Cập nhật: 30/01/2026 19:16
DOJI doji.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Doji Hn Lẻ | 178.000.000 ₫ | 181.000.000 ₫ |
| Doji Hn Buôn | 178.000.000 ₫ | 181.000.000 ₫ |
| Doji Hcm Lẻ | 17.800.000 ₫ | 18.100.000 ₫ |
| Doji Hcm Buôn | 17.800.000 ₫ | 18.100.000 ₫ |
| Vàng 24K (Nghìn/Chỉ) | 17.550.000 ₫ | 17.950.000 ₫ |
| Giá Nguyên Liệu 18K | 12.820.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 16K | 11.380.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 15K | 10.470.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 14K | 10.090.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 10K | 7.840.000 ₫ | - |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 17.800.000 ₫ | 18.100.000 ₫ |
| Âu Vàng Phúc Long | 178.000.000 ₫ | 181.000.000 ₫ |
PHÚ QUÝ phuquygroup.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc | 17.760.000 ₫ | 18.100.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý 999.9 (999.9) | 17.730.000 ₫ | 18.030.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 (999.9) | 17.730.000 ₫ | 18.030.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 (99.9) | 17.720.000 ₫ | 18.020.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999.9 (999.9) | 17.500.000 ₫ | 18.000.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999 (99) | 17.490.000 ₫ | 17.990.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 99 (99) | 17.325.000 ₫ | 17.820.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 98 (98) | 17.150.000 ₫ | 17.640.000 ₫ |
| Vàng 999.9 Phi Sjc (999.9) | 17.300.000 ₫ | - |
| Vàng 999.0 Phi Sjc (99) | 17.290.000 ₫ | - |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) (99) | 384.800 ₫ | 396.700 ₫ |
| Đồng Bạc Mỹ Nghệ 999 (99) | 384.800 ₫ | 452.700 ₫ |
BẢO TÍN MINH CHÂU btmc.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Vrtl Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 17.800.000 ₫ | 18.100.000 ₫ |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 17.800.000 ₫ | 18.100.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (999.9 (24k)) | 17.800.000 ₫ | 18.100.000 ₫ |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (999.9 (24k)) | 17.460.000 ₫ | 17.760.000 ₫ |
| Vàng Nguyên Liệu (999.9 (24k)) | 16.650.000 ₫ | - |
BẢO TÍN MẠNH HẢI baotinmanhhai.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Nhẫn Tròn Ép Vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) (999.9) | 17.800.000 ₫ | 18.100.000 ₫ |
| Đồng Vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 17.800.000 ₫ | 18.100.000 ₫ |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1Chỉ (999.9) | 1.780.000 ₫ | 1.810.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn 999.9 Btmh (999.9) | 17.700.000 ₫ | - |
| Vàng Trang Sức 24K (999.9) (999.9) | 17.600.000 ₫ | 17.760.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 24K (99.9) (99.9) | 17.590.000 ₫ | 17.750.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (Cty Cp Btmh) | 17.800.000 ₫ | 18.100.000 ₫ |
| Kim Dần Niên | 17.700.000 ₫ | 18.100.000 ₫ |
| Nhẫn Ép Vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 17.700.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu 999,9 | 16.700.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu 99.9 (99.9) | 16.650.000 ₫ | - |
BẢO TÍN MINH CHÂU btmc.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Vrtl Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 17.800.000 ₫ | 18.100.000 ₫ |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 17.800.000 ₫ | 18.100.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (999.9 (24k)) | 17.800.000 ₫ | 18.100.000 ₫ |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (999.9 (24k)) | 17.460.000 ₫ | 17.760.000 ₫ |
| Vàng Nguyên Liệu (999.9 (24k)) | 16.650.000 ₫ | - |
PHÚ QUÝ phuquygroup.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc | 17.760.000 ₫ | 18.100.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý 999.9 (999.9) | 17.730.000 ₫ | 18.030.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 (999.9) | 17.730.000 ₫ | 18.030.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 (99.9) | 17.720.000 ₫ | 18.020.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999.9 (999.9) | 17.500.000 ₫ | 18.000.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999 (99) | 17.490.000 ₫ | 17.990.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 99 (99) | 17.325.000 ₫ | 17.820.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 98 (98) | 17.150.000 ₫ | 17.640.000 ₫ |
| Vàng 999.9 Phi Sjc (999.9) | 17.300.000 ₫ | - |
| Vàng 999.0 Phi Sjc (99) | 17.290.000 ₫ | - |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) (99) | 384.800 ₫ | 396.700 ₫ |
| Đồng Bạc Mỹ Nghệ 999 (99) | 384.800 ₫ | 452.700 ₫ |
BẢO TÍN MẠNH HẢI baotinmanhhai.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Nhẫn Tròn Ép Vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) (999.9) | 17.800.000 ₫ | 18.100.000 ₫ |
| Đồng Vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 17.800.000 ₫ | 18.100.000 ₫ |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1Chỉ (999.9) | 1.780.000 ₫ | 1.810.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn 999.9 Btmh (999.9) | 17.700.000 ₫ | - |
| Vàng Trang Sức 24K (999.9) (999.9) | 17.600.000 ₫ | 17.760.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 24K (99.9) (99.9) | 17.590.000 ₫ | 17.750.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (Cty Cp Btmh) | 17.800.000 ₫ | 18.100.000 ₫ |
| Kim Dần Niên | 17.700.000 ₫ | 18.100.000 ₫ |
| Nhẫn Ép Vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 17.700.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu 999,9 | 16.700.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu 99.9 (99.9) | 16.650.000 ₫ | - |
